以下為各車系保養預估所需工作時間,實際所需時長依工程師現場告知為主。
| 車系 | 預估時長 |
| Gogoro 1 | 60 分鐘 |
| Gogoro 2、3 、SuperSport | 30 - 40 分鐘 |
| Gogoro VIVA | 15 - 25 分鐘 |
| Gogoro VIVA MIX | 30 - 40 分鐘 |
| Gogoro VIVA XL | 30 - 40 分鐘 |
| Gogoro Delight | 30 - 40 分鐘 |
以下為各車系保養預估所需工作時間,實際所需時長依工程師現場告知為主。
| 車系 | 預估時長 |
| Gogoro 1 | 60 分鐘 |
| Gogoro 2、3 、SuperSport | 30 - 40 分鐘 |
| Gogoro VIVA | 15 - 25 分鐘 |
| Gogoro VIVA MIX | 30 - 40 分鐘 |
| Gogoro VIVA XL | 30 - 40 分鐘 |
| Gogoro Delight | 30 - 40 分鐘 |
有協助到你嗎?告訴我們讓我們做的更好。
需要更多協助?請點右下角的線上客服