| 啟動鍵 | 可使 Smartscooter® 智慧電動機車進入馬達待命狀態或是關閉馬達(參閱車主手冊行進與停止章節)。 | |
| 左方向燈 | 隨左方向燈同步閃爍。 | |
| 右方向燈 | 隨右方向燈同步閃爍。 | |
| 電池殘量顯示 | 顯示目前電池的剩餘電量。 | |
| 速度顯示 | 顯示目前車速。馬達關閉時不顯示數字,馬達待命且Smartscooter® 智慧電動機車靜止時顯示「0」。 | |
| 競速模式 | 當 Smartscooter® 智慧電動機車進入競速模式時會點亮。 | |
| 時鐘 | 顯示現在時間,且會在每次電池交換時依照 GoStation® 電池交換站的時鐘自動校正。 | |
| 行車里程顯示 | 可切換顯示 ODO / TRIP / REMAINING (總里程、單次里程、剩餘電量可行駛里程)。 | |
| 錯誤警告 | 操作錯誤或系統短暫異常時點亮。 遇到該圖示我該怎麼做? | |
| 方向燈 | 隨方向燈同步閃爍。 | |
| 近光燈 | 隨近光燈點亮。 | |
| 智慧光感應頭燈 | (僅適用 Gogoro 及 Gogoro Plus)AUTO ON (智慧光感應頭燈)功能開啟時點亮。當環境光照不足(例如夜間或隧道內)時自動開啟頭燈,光照充足時關閉。 出廠預設值為每次本車解鎖時即開啟此功能。 | |
| 遠光燈 | 隨遠光燈點亮。 | |
| 維修指示 | 系統異常或到達保養里程時會點亮,提醒車主進廠檢修。 | |
| 燈光系統故障警告 | 燈光故障或異常時會點亮,提醒車主進廠檢修。 | |
| 系統溫度保護 | 若動力系統或電池溫度升高至保護點時會點亮,此時Smartscooter® 智慧電動機車也會自動降低動力輸出或斷電。 | |
| iQ System® 智慧快連 | 與車主的智慧型手機連線中會以高亮度點亮,沒有連線時則維持低亮度 (參閱車主手冊手機 App 與自訂個人化章節)。 | |
| 性能升級 | 本車設定為性能升級方案(須額外付費)時點亮。請諮詢 Gogoro 服務中心或銷售人員。 | |
| 智慧模式 | 啟動智慧模式時點亮,啟動智慧上坡模式時閃爍(參閱車主手冊行進與停止章節)。 | |
電池充電中 | 當使用 GoCharger® Mobile 隨車充電器充電時點亮。 | |
TCS 循跡防滑系統 | 開機時暫時點亮 3 秒後熄滅。TCS 作用中快速閃爍。手動關閉或異常時點亮。(適用於搭載並已開通TCS 循跡防滑系統之車款) | |
ABS 防鎖死煞車系統 | 開機後尚未開始行駛時會暫時點亮,開始行駛後熄滅。當異常時點亮。(適用於搭載 ABS 防鎖死煞車系統之車款) | |
TPMS 胎壓指示 | 若本車有安裝 TPMS 胎壓偵測器,當胎壓異常時點亮。參閱「4.7.3 TPMS」 | |
定速巡航 | 定速巡航時點亮。(適用於搭載並已開通定速巡航車款)。 | |
自動大燈 | 表示已開啟自動大燈照明模式。 | |
低溫保護 (藍) | 電池溫度過低或電池發生某些異常時會點亮,此時會自動降低動力輸出。(iQ Touch HD 數位儀表為雪花圖樣) | |
高溫保護 (橘) | 動力系統或電池溫度升高至保護點時會點亮,此時會自動降低動力輸出。 |
儀錶板燈號對照表
有協助到你嗎?告訴我們讓我們做的更好。
線上客服
需要更多協助?請點右下角的線上客服